Series Newcomer 2
HistorischSeries 10 · — – —
Papalione84
Meister · ermittelt aus Platz 1 der Abschlusstabelle
Abschlusstabelle
| # | Spieler | Sp | S | U | N | Legs | Diff | Pkt | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Papalione84🏆 | 7 | 6 | 0 | 1 | 24:10 | 14 | 18 | 36.09 |
| 2 | BRZRKR71 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23:17 | 6 | 15 | 37.63 |
| 3 | Flying_Judge | 7 | 4 | 0 | 3 | 21:15 | 6 | 12 | 0.00 |
| 4 | Mike2501 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:15 | 3 | 12 | 5.55 |
| 5 | luckynumber__ | 7 | 4 | 0 | 3 | 23:20 | 3 | 12 | 41.98 |
| 6 | Andi0815 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16:23 | -7 | 6 | 0.00 |
| 7 | Sam47 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:22 | -11 | 6 | 18.19 |
| 8 | Daniel2142s | 7 | 1 | 0 | 6 | 11:25 | -14 | 3 | 36.71 |
| 9 | LuC DC Swistside | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | -3 | 0.00 |
| 10 | llSkylinexll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | -3 | 0.00 |
Leere Felder bedeuten: nicht angegeben. Sie werden nicht durch 0 ersetzt.
Saisonstatistiken
HistorischHistorische Statistik · Quelle: historische Plattform · Datenqualität: nicht nachträglich durch Autodarts validiert
| Spieler | Sp | AVG | 100+ | 140+ | 170+ | 180 | HF | Ton+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| luckynumber__ | 7 | 41.98 | 27 | 3 | 0 | 4 | 96 | — |
| BRZRKR71 | 21 | 37.63 | 18 | 1 | 0 | 2 | 53 | — |
| Daniel2142s | 7 | 36.71 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | — |
| Papalione84 | 6 | 36.09 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| Sam47 | 4 | 18.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Mike2501 | 1 | 5.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Andi0815 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| LuC DC Swistside | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| llSkylinexll | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Flying_Judge | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Spielplan und Ergebnisse
Die historischen Quelldateien enthalten Abschlusstabellen und Saisonstatistiken, aber keine Einzelspiele. Spielplan und Einzelergebnisse liegen deshalb nicht vor und werden nicht rekonstruiert.