Series Elite
HistorischSeries 12 · — – —
Meister · ermittelt aus Platz 1 der Abschlusstabelle · heute Captain
Abschlusstabelle
| # | Spieler | Sp | S | U | N | Legs | Diff | Pkt | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Captain🏆 | 7 | 6 | 0 | 1 | 33:22 | 11 | 18 | 63.01 |
| 2 | K.quinn | 7 | 5 | 0 | 2 | 31:12 | 19 | 15 | 71.34 |
| 3 | SJ_DARTS_180 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21:26 | -5 | 12 | 61.39 |
| 4 | AD1887 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24:26 | -2 | 9 | 60.62 |
| 5 | Cocham | 7 | 3 | 0 | 4 | 25:29 | -4 | 9 | 58.78 |
| 6 | BREEZY | 7 | 3 | 0 | 4 | 25:31 | -6 | 9 | 60.11 |
| 7 | Tino Mueller | 7 | 2 | 0 | 5 | 25:28 | -3 | 6 | 63.70 |
| 8 | DIRKR76 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23:33 | -10 | 6 | 59.32 |
| 9 | Red-Bulli-Shooter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | -3 | 0.00 |
| 10 | MR.DAHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | -3 | 0.00 |
Leere Felder bedeuten: nicht angegeben. Sie werden nicht durch 0 ersetzt.
Saisonstatistiken
HistorischHistorische Statistik · Quelle: historische Plattform · Datenqualität: nicht nachträglich durch Autodarts validiert
| Spieler | Sp | AVG | 100+ | 140+ | 170+ | 180 | HF | Ton+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K.quinn | 7 | 71.34 | 55 | 21 | 0 | 2 | 104 | — |
| Tino Mueller | 7 | 63.70 | 56 | 21 | 0 | 0 | 119 | — |
| Captain | 7 | 63.01 | 58 | 12 | 1 | 5 | 0 | — |
| SJ_DARTS_180 | 7 | 61.39 | 44 | 8 | 0 | 4 | 1 | — |
| AD1887 | 7 | 60.62 | 60 | 6 | 0 | 1 | 0 | — |
| BREEZY | 7 | 60.11 | 42 | 5 | 0 | 4 | 0 | — |
| DIRKR76 | 7 | 59.32 | 40 | 6 | 2 | 2 | 90 | — |
| Cocham | 7 | 58.78 | 47 | 12 | 0 | 5 | 0 | — |
| Red-Bulli-Shooter | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| MR.DAHI | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Spielplan und Ergebnisse
Die historischen Quelldateien enthalten Abschlusstabellen und Saisonstatistiken, aber keine Einzelspiele. Spielplan und Einzelergebnisse liegen deshalb nicht vor und werden nicht rekonstruiert.