Series Pro
HistorischSeries 3 · — – —
Meister · ermittelt aus Platz 1 der Abschlusstabelle · heute BLUM22
Abschlusstabelle
| # | Spieler | Sp | S | U | N | Legs | Diff | Pkt | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUM22🏆 | 9 | 8 | 0 | 1 | 43:18 | 25 | 24 | 58.04 |
| 2 | Oakesee | 9 | 6 | 0 | 3 | 36:28 | 8 | 18 | 51.03 |
| 3 | Cocham | 9 | 5 | 0 | 4 | 34:36 | -2 | 15 | 42.14 |
| 4 | Kaiiio93 | 9 | 4 | 0 | 5 | 36:33 | 3 | 12 | 52.64 |
| 5 | KKP | 9 | 4 | 0 | 5 | 34:31 | 3 | 12 | 13.23 |
| 6 | Der Kako | 9 | 4 | 0 | 5 | 32:33 | -1 | 12 | 6.20 |
| 7 | Superfly | 9 | 4 | 0 | 5 | 32:35 | -3 | 12 | 55.47 |
| 8 | Tobi1935 | 9 | 4 | 0 | 5 | 30:39 | -9 | 12 | 12.25 |
| 9 | Holle | 9 | 4 | 0 | 5 | 26:37 | -11 | 12 | 54.44 |
| 10 | MGS | 9 | 2 | 0 | 7 | 31:44 | -13 | 6 | 45.02 |
Leere Felder bedeuten: nicht angegeben. Sie werden nicht durch 0 ersetzt.
Saisonstatistiken
HistorischHistorische Statistik · Quelle: historische Plattform · Datenqualität: nicht nachträglich durch Autodarts validiert
Spielplan und Ergebnisse
Die historischen Quelldateien enthalten Abschlusstabellen und Saisonstatistiken, aber keine Einzelspiele. Spielplan und Einzelergebnisse liegen deshalb nicht vor und werden nicht rekonstruiert.