Series Experienced 1
HistorischSeries 4 · — – —
Trippel_X
Meister · ermittelt aus Platz 1 der Abschlusstabelle
Abschlusstabelle
| # | Spieler | Sp | S | U | N | Legs | Diff | Pkt | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trippel_X🏆 | 9 | 8 | 0 | 1 | 33:11 | 22 | 24 | 46.39 |
| 2 | Wallei | 9 | 7 | 0 | 2 | 30:20 | 10 | 21 | 35.44 |
| 3 | DaveT20 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26:22 | 4 | 15 | 42.16 |
| 4 | Dr_Flatsch | 9 | 5 | 0 | 4 | 23:22 | 1 | 15 | 14.82 |
| 5 | Kruemelmonster | 9 | 4 | 0 | 5 | 22:20 | 2 | 12 | 4.33 |
| 6 | the mechanic 180 | 9 | 4 | 0 | 5 | 23:23 | 0 | 12 | 41.72 |
| 7 | Sloothy | 9 | 4 | 0 | 5 | 24:26 | -2 | 12 | 21.84 |
| 8 | SUPER-MARIO | 9 | 4 | 0 | 5 | 22:28 | -6 | 12 | 13.26 |
| 9 | Zero2112 | 9 | 3 | 0 | 6 | 23:30 | -7 | 9 | 9.50 |
| 10 | Mr.Lakritz | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:30 | -24 | 3 | 18.69 |
Leere Felder bedeuten: nicht angegeben. Sie werden nicht durch 0 ersetzt.
Saisonstatistiken
HistorischHistorische Statistik · Quelle: historische Plattform · Datenqualität: nicht nachträglich durch Autodarts validiert
| Spieler | Sp | AVG | 100+ | 140+ | 170+ | 180 | HF | Ton+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trippel_X | 8 | 46.39 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | — |
| DaveT20 | 8 | 42.16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| the mechanic 180 | 8 | 41.72 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | — |
| Wallei | 8 | 35.44 | 18 | 2 | 0 | 1 | 68 | — |
| Sloothy | 4 | 21.84 | 19 | 4 | 0 | 1 | 40 | — |
| Mr.Lakritz | 4 | 18.69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| Dr_Flatsch | 3 | 14.82 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| SUPER-MARIO | 3 | 13.26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Zero2112 | 2 | 9.50 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| Kruemelmonster | 1 | 4.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Spielplan und Ergebnisse
Die historischen Quelldateien enthalten Abschlusstabellen und Saisonstatistiken, aber keine Einzelspiele. Spielplan und Einzelergebnisse liegen deshalb nicht vor und werden nicht rekonstruiert.