Series Experienced 2
HistorischSeries 5 · — – —
Majus
Meister · ermittelt aus Platz 1 der Abschlusstabelle
Abschlusstabelle
| # | Spieler | Sp | S | U | N | Legs | Diff | Pkt | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majus🏆 | 9 | 7 | 0 | 2 | 33:21 | 12 | 21 | 15.96 |
| 2 | BRONCO | 9 | 7 | 0 | 2 | 32:21 | 11 | 21 | 31.63 |
| 3 | MandyMannheim | 9 | 6 | 0 | 3 | 32:22 | 10 | 18 | 20.35 |
| 4 | Frodo1388 | 9 | 6 | 0 | 3 | 32:23 | 9 | 18 | 45.85 |
| 5 | MaxiUO | 9 | 6 | 0 | 3 | 31:22 | 9 | 18 | 46.47 |
| 6 | Lars1979 | 9 | 4 | 0 | 5 | 26:29 | -3 | 12 | 32.48 |
| 7 | pepz | 9 | 4 | 0 | 5 | 25:29 | -4 | 12 | 38.18 |
| 8 | DARTKING1990 | 9 | 2 | 0 | 7 | 21:33 | -12 | 6 | 14.29 |
| 9 | KJ0688 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18:33 | -15 | 6 | 18.48 |
| 10 | WolfpackGTX | 9 | 1 | 0 | 8 | 16:33 | -17 | 3 | 14.22 |
Leere Felder bedeuten: nicht angegeben. Sie werden nicht durch 0 ersetzt.
Saisonstatistiken
HistorischHistorische Statistik · Quelle: historische Plattform · Datenqualität: nicht nachträglich durch Autodarts validiert
Spielplan und Ergebnisse
Die historischen Quelldateien enthalten Abschlusstabellen und Saisonstatistiken, aber keine Einzelspiele. Spielplan und Einzelergebnisse liegen deshalb nicht vor und werden nicht rekonstruiert.