Series Advanced 2
HistorischSeries 8 · — – —
Greenhorn
Meister · ermittelt aus Platz 1 der Abschlusstabelle
Abschlusstabelle
| # | Spieler | Sp | S | U | N | Legs | Diff | Pkt | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greenhorn🏆 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21:14 | 7 | 12 | 35.80 |
| 2 | Fruchti361 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:13 | 4 | 12 | 22.87 |
| 3 | MandyMannheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 21:15 | 6 | 9 | 31.33 |
| 4 | Achter | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:17 | 0 | 9 | 49.22 |
| 5 | Gladiator180fiwa | 6 | 3 | 1 | 2 | 15:16 | -1 | 9 | 38.45 |
| 6 | Lucifer | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:20 | -7 | 6 | 46.60 |
| 7 | ReRoPa | 6 | 1 | 0 | 5 | 11:20 | -9 | 3 | 43.80 |
| 8 | Majus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | -3 | 0.00 |
| 9 | llSkylinexll | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | -3 | 0.00 |
| 10 | Tabalucas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | -3 | 0.00 |
Leere Felder bedeuten: nicht angegeben. Sie werden nicht durch 0 ersetzt.
Saisonstatistiken
HistorischHistorische Statistik · Quelle: historische Plattform · Datenqualität: nicht nachträglich durch Autodarts validiert
| Spieler | Sp | AVG | 100+ | 140+ | 170+ | 180 | HF | Ton+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achter | 6 | 49.22 | 17 | 3 | 0 | 1 | 100 | — |
| Lucifer | 6 | 46.60 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | — |
| ReRoPa | 6 | 43.80 | 8 | 1 | 0 | 0 | 40 | — |
| Gladiator180fiwa | 5 | 38.45 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| Greenhorn | 4 | 35.80 | 17 | 2 | 0 | 1 | 105 | — |
| MandyMannheim | 4 | 31.33 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | — |
| Fruchti361 | 3 | 22.87 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | — |
| Majus | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| llSkylinexll | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| Tabalucas | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Spielplan und Ergebnisse
Die historischen Quelldateien enthalten Abschlusstabellen und Saisonstatistiken, aber keine Einzelspiele. Spielplan und Einzelergebnisse liegen deshalb nicht vor und werden nicht rekonstruiert.