Jahreswertung
Wer hat in diesem Jahr am meisten erreicht? Punkte für Platzierungen in Liga, Series, Turnieren und bei der Darts-WM — über alle Wettbewerbe hinweg.
Nicht zu verwechseln mit dem TTR: Der misst Spielstärke und bewegt sich mit jedem Spiel. Die Jahreswertung misst Erfolge und bewegt sich nur, wenn ein Wettbewerb endet.
| Rang | Spieler | Punkte | Liga | Series | Turniere | Darts-WM | Wettb. | Bestes Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 235 | — | 110 | 125 | — | 3 | 1. in Wochenend-Warm-up Turnier — WW 1 | |
| 2. | 210 | — | 110 | 100 | — | 2 | 1. in Wochenend-Warm-up Turnier — Freitag, 23.10.2026 | |
| 3. | 170 | — | — | 170 | — | 2 | 1. in Wochenend-Warm-up Turnier — Freitag, 02.10.2026 | |
| 4. | 150 | — | 150 | — | — | 1 | 1. in The Triple Series — Series Pro 2 | |
| 5. | 150 | — | 150 | — | — | 1 | 1. in The Triple Series — Series Experienced 1 | |
| 6. | 150 | — | 150 | — | — | 1 | 1. in The Triple Series — Series Pro 1 | |
| 7. | 150 | — | 50 | 100 | — | 2 | 1. in Wochenend-Warm-up Turnier — Freitag, 09.10.2026 | |
| 8. | 150 | — | 80 | 70 | — | 2 | 2. in Wochenend-Warm-up Turnier — WW 1 | |
| 9. | 125 | — | 80 | 45 | — | 2 | 3. in The Triple Series — Series Pro 2 | |
| 10. | 125 | — | 80 | 45 | — | 2 | 4. in The Triple Series — Series Pro 2 | |
| 11. | 115 | — | — | 115 | — | 2 | 2. in Wochenend-Warm-up Turnier — Freitag, 16.10.2026 | |
| 12. | 110 | — | 110 | — | — | 1 | 2. in The Triple Series — Series Pro 1 | |
| 13. | 100 | — | — | 100 | — | 1 | 1. in Wochenend-Warm-up Turnier — Freitag, 16.10.2026 | |
| 14. | 90 | — | — | 90 | — | 2 | 4. in Wochenend-Warm-up Turnier — Freitag, 09.10.2026 | |
| 15. | 80 | — | 80 | — | — | 1 | 3. in The Triple Series — Series Experienced 1 | |
| 16. | 80 | — | 80 | — | — | 1 | 4. in The Triple Series — Series Experienced 1 | |
| 17. | 80 | — | 80 | — | — | 1 | 4. in The Triple Series — Series Pro 1 | |
| 18. | 70 | — | — | 70 | — | 1 | 2. in Wochenend-Warm-up Turnier — Freitag, 02.10.2026 | |
| 19. | 70 | — | — | 70 | — | 1 | 2. in Wochenend-Warm-up Turnier — Freitag, 23.10.2026 | |
| 20. | 50 | — | 50 | — | — | 1 | 5. in The Triple Series — Series Pro 1 | |
| 21. | 50 | — | 50 | — | — | 1 | 5. in The Triple Series — Series Pro 2 | |
| 22. | 50 | — | 50 | — | — | 1 | 5. in The Triple Series — Series Experienced 1 | |
| 23. | 50 | — | 50 | — | — | 1 | 6. in The Triple Series — Series Experienced 1 | |
| 24. | 50 | — | 50 | — | — | 1 | 6. in The Triple Series — Series Pro 1 | |
| 25. | 50 | — | 50 | — | — | 1 | 7. in The Triple Series — Series Pro 1 | |
| 26. | 50 | — | 50 | — | — | 1 | 7. in The Triple Series — Series Experienced 1 | |
| 27. | 50 | — | 50 | — | — | 1 | 7. in The Triple Series — Series Pro 2 | |
| 28. | 50 | — | 50 | — | — | 1 | 8. in The Triple Series — Series Pro 2 | |
| 29. | 50 | — | 50 | — | — | 1 | 8. in The Triple Series — Series Pro 1 | |
| 30. | 45 | — | — | 45 | — | 1 | 3. in Wochenend-Warm-up Turnier — WW 1 | |
| 31. | 45 | — | — | 45 | — | 1 | 3. in Wochenend-Warm-up Turnier — Freitag, 02.10.2026 | |
| 32. | 45 | — | — | 45 | — | 1 | 3. in Wochenend-Warm-up Turnier — Freitag, 16.10.2026 | |
| 33. | 45 | — | — | 45 | — | 1 | 3. in Wochenend-Warm-up Turnier — Freitag, 09.10.2026 | |
| 34. | 45 | — | — | 45 | — | 1 | 3. in Wochenend-Warm-up Turnier — Freitag, 16.10.2026 | |
| 35. | 25 | — | — | 25 | — | 1 | 5. in Wochenend-Warm-up Turnier — Freitag, 23.10.2026 | |
| 36. | 25 | — | — | 25 | — | 1 | 5. in Wochenend-Warm-up Turnier — Freitag, 23.10.2026 | |
| 37. | 25 | — | — | 25 | — | 1 | 5. in Wochenend-Warm-up Turnier — Freitag, 23.10.2026 |
Woher die Punkte kommen
- Liga — kein Wettbewerb, Punkte je Platz: 1. 150 · 2. 110 · bis 4. 80 · bis 8. 50 · Teilnahme 20
- Series — 3 Wettbewerbe, Punkte je Platz: 1. 150 · 2. 110 · bis 4. 80 · bis 8. 50 · Teilnahme 20
- Turniere — 5 Wettbewerbe, Punkte je Platz: 1. 100 · 2. 70 · bis 4. 45 · bis 8. 25 · bis 16. 15 · Teilnahme 5
- Darts-WM — kein Wettbewerb, Punkte je Platz: 1. 200 · 2. 140 · bis 4. 100 · bis 8. 60 · bis 16. 35 · Teilnahme 15