Ebene 5 · Saison 5 2026
C3
- 1AufstiegDHille15TTR 1.477 +268 · AVG 45.676 Sp · 5S 1N · 27:14 (+13)
- 2Aufstiegtkw15TTR 1.733 +233 · AVG 48.026 Sp · 5S 1N · 25:14 (+11)
- 3DartTÜV15TTR 1.217 −283 · AVG 41.918 Sp · 5S 3N · 31:27 (+4)
- 4Bumblebee8215TTR 1.537 +166 · AVG 42.757 Sp · 5S 2N · 25:25 (+0)
- 5Mangers12TTR 1.374 −5 · AVG 48.188 Sp · 4S 4N · 29:32 (-3)
- 6PascalM259TTR 1.244 −256 · AVG 40.947 Sp · 3S 4N · 28:26 (+2)
- 7Gekkofighter7TTR 1.298 −181 · AVG 46.959 Sp · 2S 6N · 25:35 (-10)
- 8Melli_19356TTR 1.124 −376 · AVG 46.586 Sp · 2S 4N · 20:26 (-6)
- 9AbstiegThe High Tower1TTR 1.112 −388 · AVG 41.066 Sp · 0S 5N · 14:26 (-12)
- 10AbstiegGelöschter Spieler #5352ausgeschieden12TTR 1.500 — · AVG —9 Sp · 4S 5N · 30:29 (+1)
| Pl. | Spieler | Sp. | S | N | Pkt. | Legs | Diff. | TTR | Δ TTR | AVG | First 9 | CO | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Aufstieg | DHille | 6 | 5 | 1 | 15 | 27:14 | +13 | 1.477 | +268 | 45.67 | 59.79 | 14 % | 0 |
| 2Aufstieg | tkw | 6 | 5 | 1 | 15 | 25:14 | +11 | 1.733 | +233 | 48.02 | 55.33 | 19 % | 0 |
| 3 | DartTÜV | 8 | 5 | 3 | 15 | 31:27 | +4 | 1.217 | −283 | 41.91 | 49.70 | 8 % | 0 |
| 4 | Bumblebee82 | 7 | 5 | 2 | 15 | 25:25 | 0 | 1.537 | +166 | 42.75 | 53.44 | 12 % | 0 |
| 5 | Mangers | 8 | 4 | 4 | 12 | 29:32 | -3 | 1.374 | −5 | 48.18 | 57.45 | 20 % | 1 |
| 6 | PascalM25 | 7 | 3 | 4 | 9 | 28:26 | +2 | 1.244 | −256 | 40.94 | 47.10 | 6 % | 0 |
| 7 | Gekkofighter | 9 | 2 | 6 | 7 | 25:35 | -10 | 1.298 | −181 | 46.95 | 49.95 | 13 % | 0 |
| 8 | Melli_1935 | 6 | 2 | 4 | 6 | 20:26 | -6 | 1.124 | −376 | 46.58 | 51.51 | 13 % | 0 |
| 9Abstieg | The High Tower | 6 | 0 | 5 | 1 | 14:26 | -12 | 1.112 | −388 | 41.06 | 53.07 | 3 % | 0 |
| 10Abstieg | Gelöschter Spieler #5352ausgeschieden | 9 | 4 | 5 | 12 | 30:29 | +1 | 1.500 | — | — | — | — | 0 |
AufstiegAbstieg