Ultimate · Saison 5 2026
Ultimate
- 1MeisterNixgut24TTR 2.051 +485 · AVG 77.358 Sp · 8S 0N · 72:16 (+56)
- 2kquinn21TTR 1.822 +322 · AVG 71.398 Sp · 7S 1N · 67:43 (+24)
- 3Rocco Amore18TTR 1.767 +267 · AVG 67.278 Sp · 6S 2N · 61:57 (+4)
- 4DonDidi15TTR 1.547 +47 · AVG 68.729 Sp · 5S 4N · 68:61 (+7)
- 5Alex_Bricklayer15TTR 1.667 +167 · AVG 68.207 Sp · 5S 2N · 54:50 (+4)
- 6The Hawk6TTR 1.382 −118 · AVG 64.647 Sp · 2S 5N · 46:53 (-7)
- 7Paddy_866TTR 1.419 −334 · AVG 63.137 Sp · 2S 5N · 39:51 (-12)
- 8BinX206TTR 1.232 −268 · AVG 62.698 Sp · 2S 6N · 51:64 (-13)
- 9AbstiegGolke6TTR 1.217 −283 · AVG 62.929 Sp · 2S 7N · 42:74 (-32)
- 10AbstiegCaptain3TTR 1.387 −210 · AVG 62.329 Sp · 1S 8N · 46:77 (-31)
| Pl. | Spieler | Sp. | S | N | Pkt. | Legs | Diff. | TTR | Δ TTR | AVG | First 9 | CO | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Meister | Nixgut | 8 | 8 | 0 | 24 | 72:16 | +56 | 2.051 | +485 | 77.35 | 86.71 | 31 % | 4 |
| 2 | kquinn | 8 | 7 | 1 | 21 | 67:43 | +24 | 1.822 | +322 | 71.39 | 77.60 | 31 % | 12 |
| 3 | Rocco Amore | 8 | 6 | 2 | 18 | 61:57 | +4 | 1.767 | +267 | 67.27 | 73.22 | 21 % | 3 |
| 4 | DonDidi | 9 | 5 | 4 | 15 | 68:61 | +7 | 1.547 | +47 | 68.72 | 75.62 | 23 % | 7 |
| 5 | Alex_Bricklayer | 7 | 5 | 2 | 15 | 54:50 | +4 | 1.667 | +167 | 68.20 | 76.99 | 22 % | 9 |
| 6 | The Hawk | 7 | 2 | 5 | 6 | 46:53 | -7 | 1.382 | −118 | 64.64 | 69.61 | 23 % | 2 |
| 7 | Paddy_86 | 7 | 2 | 5 | 6 | 39:51 | -12 | 1.419 | −334 | 63.13 | 67.68 | 24 % | 5 |
| 8 | BinX20 | 8 | 2 | 6 | 6 | 51:64 | -13 | 1.232 | −268 | 62.69 | 69.50 | 19 % | 2 |
| 9Abstieg | Golke | 9 | 2 | 7 | 6 | 42:74 | -32 | 1.217 | −283 | 62.92 | 65.36 | 20 % | 4 |
| 10Abstieg | Captain | 9 | 1 | 8 | 3 | 46:77 | -31 | 1.387 | −210 | 62.32 | 65.23 | 20 % | 4 |
MeisterAbstieg